| DISPOSABLE MICROFIBER FILTER ELEMENTS |
Prefix Size Code - Elements | Dimensions ID x Length (inches) | Suffix Grade Code - Elements |
| Balston® | Headline | | | Balston® | Headline |
| 050-03- | 12-25- | 0.5 x 1.00 | N/A | 80C |
| 050-05- | 12-32- | 0.5 x 1.25 | DX | 70C |
| 050-11- | 12-57- | 0.5 x 2.25 | CX | 60C |
| 100-09- | 25-51- | 1.0 x 2.00 | BX | 50C |
| 100-12- | 25-64- | 1.0 x 2.50 | DXE | 70CE |
| 100-18- | 25-127- | 1.0 x 5.00 | CXE | 60CE |
| 100-25- | 25-178- | 1.0 x 7.00 | BXE | 50CE |
| 150-19- | 38-152- | 1.5 x 6.00 | N/A | 80K |
| 200-16- | 51-89- | 2.0 x 3.50 | DQ | 70K |
| 200-30- | 51-213- | 2.0 x 8.39 | CQ | 60K |
| 200-35- | 51-230- | 2.0 x 9.00 | BQ | 50K |
| 200-75- | 51-460- | 2.0 x 18.11 | AQ | 40K |
| 200-80- | 51-476- | 2.0 x 18.75 | AAQ | 30K |
| | | | | | N/A | 80S |
| | | | | | | DH | 70S |
| Custom Elements Available | CH | 60S |
| | | | | | | BH | 50S |
| | | | | | | AH | 40S |
| | | | | | | AAH | 30S |
| | | | | | | N/A | 80 |
| | | | | | | D | 70 |
| | | | | | | C | 60 |
| | | | | | | B | 50 |
| | | | | | | A | 40 |
| | | | | | | AA | 30 |
| | | | | | | 371H | 50CS |
| | | | | | | DH21 | 70S21-R |
| | | | | | | R | 70ZZ |
| | | | | | | SA | 40L |
| | | | | | | 30 | 70RC |
| | | | | | | 290 | 60 |
| | | | | | | 404 | 60W |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| VAPOR ADSORPTION CARTRIDGES |
ADSORPTION CARTRIDGES SIZE CODE | ADSORPTION CARTRIDGES GRADE |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| N/A | 12-32- | 000 | CC |
| N/A | 12-57- | 101 | SG |
| CI-100-12- | 25-64- | 102 | 4A |
| CI-100-25- | 25-178- | 103 | 13X |
| CI-150-19- | 38-152- | 105 | PP |
| CI-200-35- | 51-230- | 107 | MB |
| CI-200-80- | 51-476- | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| DISPOSABLE IN-LINE FILTERS / ADSORBERS |
DISPOSABLE IN-LINE MINI NYLON FILTERS | DISPOSABLE IN-LINE STANDARD KYNAR FILTERS |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 9933-03-BQ | DIF-MN50 | 9922-05-AAQ | DIF-BK30 |
| 9933-03-CQ | DIF-MN60 | 9922-05-AQ | DIF-BK40 |
| 9933-03-DQ | DIF-MN70 | 9922-05-BQ | DIF-BK50 |
| | | 9922-05-CQ | DIF-BK60 |
| | | 9922-05-DQ | DIF-BK70 |
| | | | | | | | | | |
DISPOSABLE IN-LINE STANDARD NYLON FILTERS | DISPOSABLE IN-LINE INTERMEDIATE NYLON FILTERS |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 9933-05-AAQ | DIF-BN30 | 9933-11-AAQ | DIF-IN30 |
| 9933-05-AQ | DIF-BN40 | 9933-11-AQ | DIF-IN40 |
| 9933-05-BQ | DIF-BN50 | 9933-11-BQ | DIF-IN50 |
| 9933-05-CQ | DIF-BN60 | 9933-11-CQ | DIF-IN60 |
| 9933-05-DQ | DIF-BN70 | 9933-11-DQ | DIF-IN70 |
| 9900-05-BK | DIF-BN50I | 8833-11-BX | DIF-IN50C |
| | | 8833-11-DX | DIF-IN70C |
| | | | | | | | | | |
DISPOSABLE IN-LINE STANDARD NYLON ADSORBERS | DISPOSABLE IN-LINE INTERMEDIATE NYLON ADSORBERS |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 9933-05-000 | DIA-BNCC | 9933-11-000 | DIA-INCC |
| 9933-05-101 | DIA-BNSG | 9933-11-101 | DIA-INSG |
| 9933-05-102 | DIA-BN4A | 9933-11-102 | DIA-IN4A |
| 9933-05-103 | DIA-BN13X | 9933-11-103 | DIA-IN13X |
| 9933-05-105 | DIA-BNPP | 9933-11-105 | DIA-INPP |
| 9933-05-107 | DIA-BNMB | 9933-11-107 | DIA-INMB |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| STAINLESS STEEL FILTER ELEMENTS |
| STAINLESS STEEL ELEMENTS | MICRON SIZES FOR STAINLESS STEEL ELEMENTS |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 050-11-xxM | SS-12-57-xxT | 05 | 03 |
| 100-12-xxM | SS-25-64-xxT | 10 | 10 |
| 100-25-xxM | SS-25-178-xxT | 20 | 25 |
| | | 40 | 50 |
| | | 70 | 75 |
| | | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| LIQUID CARTRIDGES |
BALSTON® LIQUID "LP" SERIES | CONVERT TO UFS LE & PEL SERIES |
| LP-100-12- | Consult |
| LP-100-25- | Factory |
| LP-200-18- | For |
| LP-200-50- | Best |
| LP-200-95- | Solution |
| Balston Grades: 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 | Micron Rating Available: 0.2 to 200 |
| | |
| Grade 10 = 75 Micron | A comprehensive line of Pressure Swing |
| Grade 20 = 25 Micron | Adsorption Dryers (PSA) and Ultra-Dry |
| Grade 30 = 10 Micron | Membrane Dryers for point-of-use |
| Grade 50 = 1 Micron | instrumentation are also available. |
| Grade 60 = 0.6 Micron | Simply provide your details. |
| Grade 70 = 0.4 Micron | |
| Grade 80 = .02 Micron | |
| ALUMINUM & STAINLESS STEEL ASSEMBLIES |
COMPRESSED AIR (ALUMINUM) | GAS ANALYSIS (STAINLESS STEEL) |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 95A | 210AL | 105S6 | 110 |
| A944 | 710N | N/A | 112, 114, 116 |
| A93, A94 | 315 | 91S6-1/8" | 120 |
| A93A | 315A | 91S6-1/4" | 122 |
| A94A | 315A | 95S6-1/8" | 120 |
| 92 1/4" or 1/2" | 360 (1/4" or 1/2") | 95S6-1/4" | 122 |
| 92A 1/4" or 1/2" | 360A (1/4" or 1/2") | 47S6 | 122B4 |
| 92810 1/4" | 360 1/4" | N/A | 124 |
| 92810A-1/4" | 360A 1/4" | N/A | 126 |
| 92812 1/2" | 360 1/2" | 85 | 122LB |
| 92812A 1/2" | 360A 1/2" | 97S6 | 116IL |
| 92/25A | 370A | 30/12 | 136IL |
| A62 Series | 380 Series | 30/25 | 146IL |
| A62A Series | 380A Series | 31S6-1/4" | 137 |
| A60A | 385A Series | 31S6-1/2" | 138 |
| A912A | 360AF-1/4" | 31G-1/4" | 137G |
| A912A | 360F-1/4" | 31G-1/2" | 138G |
| A913A | 360AF-1/2" | 33S6-1/4" | 137 or 130 |
| A913 | 360F-1/2" | 33S6-1/2" | 138 or 132 |
| A915A | 370AFI | 33G-1/4" | 137G |
| A917A | 370A-AD | 33G-1/2" | 138G |
| A962 | 380AHPFVDI-1" | 41S6-1/4" | 147 or 140 |
| A963 | 380AHPFVDI-3/4" | 41S6-1/2" | 148 or 142 |
| A960 | 385AFVDI-1 1/2" | 41G-1/4" | 147G |
| 15/80 | 390A | 41G-1/2" | 148G |
| 2002N-1B1-DX | 360AFI-1/4"-70C | 45S6-1/4" | 147 |
| 2003N-1B1-DX | 360AFI-3/8"-70C | 45S6-1/2" | 148 |
| 2004N-1B1-DX | 360AFI-1/2"-70C | 45G-1/4" | 147G |
| 2104N-1B1-DX | 370AFI-1/2"-70C | 45G-1/2" | 148G |
| 2206N-1B1-DX | 380AHPFVDI-3/4"-70C | 37/12-1/2" | 132HHP / 6000 psig |
| 2208N-1B1-DX | 380AHPFVDI-1"-70C | | 132HP / 3000 psig |
| 2312N-1B1-DX | 385AFI-1 1/2"-70C | | 132 / 1500 psig |
| A15/80-DX | 390AFI-2"-70C | 37/25-1/2" | 142HHP / 6000 psig |
| 912A* | 230A-1/4" | | 142HP / 3000 psig |
| 913A* | 230A-1/2" | | 142 / 1500 psig |
| 912* | 230-1/4" | 27/35 or 50 | 150 |
| 913* | 230-1/2" | 27/80 or 95 | 160 |
| 82-700 | 235-1/4" | 38/12 | H130S-TR |
| 82-702 | 235-1/2" | 38/25 | H140S-TR |
| 82-700A | 235A-1/4" | A34 | 134S |
| 82-702A | 235A-1/2" | 95T | 122P / 120P |
| 915* | 250A (1/4" or 1/2") | | |
| 917* | 250A (1/4" or 1/2") | | |
| *Does not Include Element | | |
| | | | | | | | | |
| FILTER REGULATORS AND FAST LOOP HOUSINGS |
FILTER REGULATORS (ALUMINUM) | FAST LOOP (STAINLESS STEEL) |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| AFR-940 | FR516-1/4" | 31GCFL-1/4" | 137G-1/4"D |
| AFR-940A | FRA516-1/4" | 31S6FL-1/4" | 137-1/4"D |
| AFR-920-1/4" | FRT066-1/4" | 41GCFL-1/4" | 147D-1/4"D |
| N/A | FRT066-1/2" | 41S6FL-1/4" | 147-1/4"D |
| AFR-920A-1/4" | FRAT066-1/4" | 48S6 | 126IL-3 |
| N/A | FRAT066-1/2" | 49S6 | 146IL-3 |
| AFR-915A-1/2" | FRAT076-1/2" | | |
| | | | | | | | | | |
| MEMBRANE AND PLASTIC HOUSINGS |
| MEMBRANE | PLASTIC HOUSINGS |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 98-0 | SM105.221.M1 | 58P and 58N | 760N (1/4" or 1/2") |
| 98014 | MT.33.M1 | 84-700 | 710N1/4" |
| 98-2 | SM105.221.M2 | 53/18 | 718 |
| 98015 | MT.33.M2 | 53/50 | 720B |
| A98-0 | SM125.221.M1 | 54/50 | 720 |
| 98002 | MT.33.M1 | 53/95 | 795B |
| 98010 | MT.33.M1/50C | | |
| A98-2 | SM125.221.M2 | | |
| 98020 | MT.33.M2 | | |
| 98012 | MT.33.M2/50C | | |
| A39 / 12-0 | SM225.441.M1 | | |
| 39014 | MT.61.M1 | | |
| N/A | SM225.221.M1 | | |
| A39 / 12-2 | SM225.441.M2 | | |
| 39015 | MT.61.M2 | | |
| N/A | SM225.221.M2 | | |
| 150-12-DQ, BQ | 38-64-70C, 50C | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| VACUUM PUMP EXHAUST ASSEMBLIES |
VACUUM PUMP EXHAUST (ALUMINUM) | VACUUM PUMP EXHAUST (STAINLESS STEEL) |
| Balston® | Headline | Balston® | Headline |
| 9955-12-371H | 420-50CS | CV-0112-371H | 420S-50CS |
| 18/18-371H | 425-50CS | CV-0118-371H | 425S-50CS |
| AR-0316-371H | 430-50CS | ACV-0135-371H | 430S-50CS |
| AR-0335-371H | 433-50CS | ACV-0335-371H | 433S-50CS |
| AR-0735-371H | 437-50CS | ACV-0735-371H | 437S-50CS |
| AR-0780-371H | 447-50CS | ACV-0780-371H | 447S-50CS |
| AR-1680-371H | 456-50CS | ACV-1680-371H | 456S-50CS |